基本数据
潘凤基础信息
潘凤 | ||
---|---|---|
潘凤★★★★ |
定位 | S |
兵种 | 刀兵 | |
武将评价 | 攻击:A,生存:A,辅助:A | |
武将简介 | 无双上将·潘凤。韩馥手下大将,擅使大斧,勇猛强悍,可惜只有打酱油的命。 |
潘凤属性信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始血量 | 1015 | 1160 | 1305 | 1450 | 1740 | 2030 | 2465 |
初始物攻 | 259 | 296 | 333 | 370 | 444 | 518 | 629 |
初始物防 | 123 | 141 | 159 | 177 | 212 | 247 | 300 |
初始法攻 | 77 | 88 | 99 | 110 | 132 | 154 | 187 |
初始法防 | 108 | 124 | 139 | 155 | 186 | 217 | 263 |
潘凤成长信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血量成长 | 45 | 52 | 58 | 65 | 78 | 91 | 110 |
物攻成长 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 |
物防成长 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
法攻成长 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
法防成长 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
潘凤技能信息
三星专精 | 格挡率 20% |
---|---|
六星专精 | 物防 10% |
七星专精 | 气血 20% |
九星专精 | 免暴率 30% |
- | - |
普攻技:吸血大斧 | 普攻时可大幅降低目标物防3回合,且使其怒气只增长5点 |
武将技:无双贯斧 | 对敌方纵向造成大量物攻伤害 |
怒气规则 | 初始怒气20, 攻击对方增加20怒气,受到对方攻击增加20怒气 |
先锋技 | 铜墙铁壁Ⅰ:我方上阵武将护盾吸收35%伤害,首回合有效 |
潘凤情缘一览
缘分 | 缘分效果 |
---|---|
上将潘凤 | 和华雄同时上阵气血提升20% |
炮灰宿命 | 和张角同时上阵气血提升20% |
- | - |