基本数据
刘禅基础信息
刘禅 | ||
---|---|---|
刘禅★★★★ |
定位 | S |
兵种 | 方士 | |
武将评价 | 攻击:A,生存:A,辅助:A | |
武将简介 | 蜀后主·刘禅。据传甘夫人梦见吞下北斗而怀孕,所以刘禅小名“阿斗”。蒙赵云搭救,在长坂村死里逃生。 |
刘禅属性信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始血量 | 844 | 964 | 1085 | 1206 | 1447 | 1688 | 2050 |
初始物攻 | 77 | 88 | 99 | 110 | 132 | 154 | 187 |
初始物防 | 118 | 135 | 152 | 169 | 202 | 236 | 287 |
初始法攻 | 273 | 312 | 351 | 390 | 468 | 546 | 663 |
初始法防 | 136 | 156 | 175 | 195 | 234 | 273 | 331 |
刘禅成长信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血量成长 | 36 | 42 | 47 | 52 | 63 | 73 | 89 |
物攻成长 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
物防成长 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
法攻成长 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 28 |
法防成长 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
刘禅技能信息
三星专精 | 命中率 10% |
---|---|
六星专精 | 法攻 10% |
七星专精 | 免暴率 20% |
九星专精 | 命中率 30% |
- | - |
普攻技:砸破浪鼓 | 普攻时有几率降低目标物攻 |
武将技:怡然自乐 | 拨浪鼓闪瞎你的眼!对敌方后排造成大量法术伤害,并提升自己物防 |
怒气规则 | 初始怒气20,攻击对方增加40怒气,受到对方攻击增加0怒气 |
先锋技 | 借物化形:我方上阵武将被攻击时可反击15%的伤害 |
刘禅情缘一览
缘分 | 缘分效果 |
---|---|
相父辅佐 | 和诸葛亮同时上阵气血提升20% |
虎父犬子 | 和刘备同时上阵法攻提升20% |
长坂坡 | 和赵云同时上阵气血提升20% |