基本数据
袁绍基础信息
袁绍 | ||
---|---|---|
袁绍★★★★★ | 定位 | SS |
兵种 | 刀兵 | |
武将评价 | 攻击:A,生存:S,辅助:S | |
武将简介 | 名门望族·袁绍。生于四世三公的官宦家族,身任十八路诸侯盟主,权倾一时的乱世军阀。 |
袁绍属性信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始血量 | - | 2064 | 2322 | 2580 | 3096 | 3612 | 4386 |
初始物攻 | - | 568 | 639 | 710 | 852 | 994 | 1207 |
初始物防 | - | 387 | 435 | 484 | 580 | 677 | 822 |
初始法攻 | - | 232 | 261 | 290 | 348 | 406 | 493 |
初始法防 | - | 300 | 338 | 376 | 451 | 526 | 639 |
袁绍成长信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血量成长 | - | 79 | 89 | 99 | 118 | 138 | 168 |
物攻成长 | - | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 43 |
物防成长 | - | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 32 |
法攻成长 | - | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 |
法防成长 | - | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 |
袁绍技能信息
三星专精 | 格挡率 20% |
---|---|
六星专精 | 物防 20% |
七星专精 | 气血 30% |
九星专精 | 免暴率 30% |
- | - |
普攻技:贵族之剑 | 普攻时敌方将不增加怒气 |
武将技:万劫之刃 | 挥剑重创敌方单体,并添加自身物理和法术全能护盾 |
怒气规则 | 初始怒气20, 攻击对方增加20怒气,受到对方攻击增加20怒气 |
先锋技 | 猛虎下山:我方上阵武将暴击伤害大幅提升 |
袁绍情缘一览
缘分 | 缘分效果 |
---|---|
袁氏集团 | 和颜良,文丑同时上阵物攻提升30% |
官渡之败 | 和曹操同时上阵物攻提升15% |
- | - |