基本数据
张辽基础信息
张辽 | ||
---|---|---|
张辽★★★★★ | 定位 | SSS |
兵种 | 枪兵 | |
武将评价 | 攻击:S,生存:S,辅助:S | |
武将简介 | 古之召虎·张辽。五子良将之首,文武双全的帅才,据说小儿听见他的名字都要吓得停止哭泣。 |
张辽属性信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始血量 | - | 2976 | 3348 | 3720 | 4464 | 5208 | 6324 |
初始物攻 | - | 1014 | 1140 | 1267 | 1521 | 1774 | 2154 |
初始物防 | - | 511 | 575 | 639 | 767 | 894 | 1086 |
初始法攻 | - | 420 | 473 | 526 | 631 | 736 | 894 |
初始法防 | - | 401 | 452 | 502 | 602 | 703 | 854 |
张辽成长信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血量成长 | - | 100 | 113 | 126 | 151 | 176 | 214 |
物攻成长 | - | 34 | 39 | 43 | 52 | 60 | 73 |
物防成长 | - | 17 | 19 | 21 | 26 | 30 | 37 |
法攻成长 | - | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 42 |
法防成长 | - | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
张辽技能信息
三星专精 | 暴击率 20% |
---|---|
六星专精 | 闪避率 20% |
七星专精 | 物攻 30% |
九星专精 | 击破率 30% |
十星专精 | 法防 30% |
普攻技:昭虎枪术 | 普攻时若敌方为刀兵,则提升大量伤害 |
武将技:伏虎突袭 | 对敌方横排造成大量伤害,并有较高概率使目标无法释放怒气技能 |
怒气规则 | 初始怒气20,攻击对方增加30怒气,受到对方攻击增加10怒气 |
先锋技 | 修罗杀意Ⅱ:我方上阵武将全体物攻提高15% |
张辽情缘一览
缘分 | 缘分效果 |
---|---|
争霸天下 | 和吕布,貂蝉同时上阵闪避提升80点 |
五子良将 | 和徐晃,于禁,张郃,乐进同时上阵物攻提升55% |
旗鼓相当 | 和太史慈同时上阵暴击提升60点 |