基本数据
吕蒙基础信息
吕蒙 | ||
---|---|---|
吕蒙★★★★ |
定位 | S |
兵种 | 刀兵 | |
武将评价 | 攻击:A,生存:S,辅助:S | |
武将简介 | 吴国第三代大都督。吴下阿蒙,白衣渡江,机锋暗敛的儒将。 |
吕蒙属性信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始血量 | 1071 | 1224 | 1377 | 1530 | 1836 | 2142 | 2601 |
初始物攻 | 259 | 296 | 333 | 370 | 444 | 518 | 629 |
初始物防 | 151 | 173 | 195 | 217 | 260 | 303 | 368 |
初始法攻 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 168 | 204 |
初始法防 | 135 | 154 | 173 | 193 | 231 | 270 | 328 |
吕蒙成长信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血量成长 | 48 | 55 | 62 | 69 | 82 | 96 | 117 |
物攻成长 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 |
物防成长 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 |
法攻成长 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 |
法防成长 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
吕蒙技能信息
三星专精 | 格挡率 20% |
---|---|
六星专精 | 物防 10% |
七星专精 | 气血 20% |
九星专精 | 免暴率 30% |
- | - |
普攻技:白衣渡江 | 普攻时可提升自身法防3回合 |
武将技:攻心闪击 | 对敌方横排造成物理伤害,并恢复自身气血 |
怒气规则 | 初始怒气20,攻击对方增加20怒气,受到对方攻击增加20怒气 |
先锋技 | 修罗杀意Ⅰ:我方上阵武将全体物攻提高10% |
吕蒙情缘一览
缘分 | 缘分效果 |
---|---|
江东都督 | 和周瑜,陆逊,鲁肃同时上阵物攻提升40% |
擂鼓助威 | 和甘宁同时上阵气血提升20% |
- | - |