基本数据
华佗基础信息
华佗 | ||
---|---|---|
华佗★★★★★ |
定位 | SS |
兵种 | 方士 | |
武将评价 | 攻击:S,生存:A,辅助:A | |
武将简介 | 建安神医·华佗。建安三神医之一,以创“麻沸散”,行剖腹术闻名。 |
华佗属性信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始血量 | - | 1632 | 1836 | 2040 | 2448 | 2856 | 3468 |
初始物攻 | - | 202 | 227 | 252 | 303 | 353 | 429 |
初始物防 | - | 180 | 203 | 226 | 271 | 316 | 384 |
初始法攻 | - | 736 | 828 | 920 | 1104 | 1288 | 1564 |
初始法防 | - | 454 | 511 | 568 | 681 | 795 | 965 |
华佗成长信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血量成长 | - | 57 | 64 | 72 | 86 | 100 | 122 |
物攻成长 | - | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 |
物防成长 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
法攻成长 | - | 28 | 32 | 36 | 43 | 50 | 61 |
法防成长 | - | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 39 |
华佗技能信息
三星专精 | 免暴率 10% |
---|---|
六星专精 | 法攻 20% |
七星专精 | 法防 30% |
九星专精 | 气血 10% |
十星专精 | 物防 30% |
普攻技:妙手回春 | 普攻可治疗己方气血最低的一名武将 |
武将技:悬壶济世 | 医术无双,为己方全体恢复大量气血,并提升自身物理防御 |
怒气规则 | 初始怒气20,攻击对方增加40怒气,受到对方攻击增加0怒气 |
先锋技 | 生生不息:我方上阵武将每回合恢复一定量气血 |
华佗情缘一览
缘分 | 缘分效果 |
---|---|
世外高人 | 和左慈、张角、南华仙子同时上阵法防提升40% |
刮骨疗毒 | 和关羽同时上阵物防提升20% |
- | - |