基本数据
貂蝉基础信息
貂蝉 | ||
---|---|---|
貂蝉★★★★★ |
定位 | SS |
兵种 | 方士 | |
武将评价 | 攻击:S,生存:A,辅助:A | |
武将简介 | 倾国绝色·貂蝉。常伴鬼神吕布之侧的乱世之花,任何正常性向的男子都难以抗拒她的魅惑之术。 |
貂蝉属性信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始血量 | - | 2208 | 2484 | 2760 | 3312 | 3864 | 4692 |
初始物攻 | - | 214 | 240 | 267 | 321 | 374 | 454 |
初始物防 | - | 209 | 235 | 262 | 314 | 366 | 445 |
初始法攻 | - | 664 | 747 | 830 | 996 | 1162 | 1411 |
初始法防 | - | 396 | 446 | 496 | 595 | 694 | 843 |
貂蝉成长信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血量成长 | - | 86 | 97 | 108 | 129 | 151 | 183 |
物攻成长 | - | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 |
物防成长 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
法攻成长 | - | 25 | 28 | 31 | 37 | 44 | 53 |
法防成长 | - | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 33 |
貂蝉技能信息
三星专精 | 闪避率 15% |
---|---|
六星专精 | 免暴率 30% |
七星专精 | 法攻 30% |
九星专精 | 法防 30% |
十星专精 | 气血 20% |
普攻技:清笛月舞 | 普攻有几率使全体武将受治疗效果小幅提升 |
武将技:倾国乱舞 | 翩然起舞,为己方全体成员恢复气血和怒气 |
怒气规则 | 初始怒气20, 攻击对方增加40怒气,受到对方攻击增加0怒气 |
先锋技 | 鼓舞士气:我方上阵武将初始获得20点怒气 |
貂蝉情缘一览
缘分 | 缘分效果 |
---|---|
争霸天下 | 和吕布,张辽同时上阵法攻提升30% |
死在花下 | 和董卓同时上阵法防提升20% |
国色天香 | 和南华仙子同时上阵法攻提升20% |