基本数据
陆逊基础信息
陆逊 | ||
---|---|---|
陆逊★★★★★ | 定位 | SS |
兵种 | 弓兵 | |
武将评价 | 攻击:S,生存:A,辅助:A | |
武将简介 | 儒生雄才·陆逊。吴国第四代大都督,既周瑜之后的第二个实力兼偶像人物,军政全才,谋统皆备。 |
陆逊属性信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始血量 | - | 1488 | 1674 | 1860 | 2232 | 2604 | 3162 |
初始物攻 | - | 692 | 779 | 866 | 1039 | 1212 | 1472 |
初始物防 | - | 396 | 446 | 496 | 595 | 694 | 843 |
初始法攻 | - | 256 | 288 | 320 | 384 | 448 | 544 |
初始法防 | - | 310 | 349 | 388 | 465 | 543 | 659 |
陆逊成长信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血量成长 | - | 50 | 56 | 63 | 75 | 88 | 107 |
物攻成长 | - | 26 | 29 | 33 | 39 | 46 | 56 |
物防成长 | - | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 33 |
法攻成长 | - | 19 | 21 | 24 | 28 | 33 | 40 |
法防成长 | - | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 |
陆逊技能信息
三星专精 | 命中率 30% |
---|---|
六星专精 | 暴击率 30% |
七星专精 | 物攻 20% |
九星专精 | 免暴率 30% |
十星专精 | 暴击率 30% |
普攻技:神风箭术 | 普攻时自身可额外增加20点怒气 |
武将技:火烧连营 | 发动火箭攻击,对敌方后排造成大量物理伤害,并使敌方持续掉血 |
怒气规则 | 初始怒气20, 攻击对方增加40怒气,受到对方攻击增加0怒气 |
先锋技 | 坚韧不拔:我方上阵武将免暴率提高20% |
陆逊情缘一览
缘分 | 缘分效果 |
---|---|
江东都督 | 和周瑜、吕蒙、鲁肃同时上阵物攻提升40% |
火烧连营 | 和刘备同时上阵物攻提升20% |
口蜜腹剑 | 和关羽同时上阵命中提升40点 |